Estimez votre taux et montant d'impôt à la source genevois selon votre salaire et votre barème familial.
Outil d'estimation indicatif uniquement. Non contractuel. Avertissement.
| Salaire brut | Barème A | Barème B | Barème C | Barème H |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 CHF | 6,5% | 4,0% | 5,5% | 5,0% |
| 5 000 CHF | 12,8% | 9,5% | 11,5% | 11,0% |
| 7 000 CHF | 16,4% | 13,2% | 15,2% | 14,6% |
| 9 000 CHF | 19,1% | 15,4% | 17,5% | 16,5% |
| 12 000 CHF | 21,5% | 18,0% | 20,2% | 19,2% |
| 15 000 CHF | 23,2% | 20,5% | 22,2% | 21,2% |
Taux indicatifs. L'AFC Genève publie les barèmes officiels chaque année. Avertissement.