IT & Technologie
Le secteur IT est parmi les mieux rémunérés à Genève, porté par les organisations internationales, les banques privées et l'écosystème autour du CERN et de l'EPFL.
Salaires IT — Genève 2026
Brut mensuel médian en CHF · Plein temps
| Métier | Junior (0–3 ans) | Confirmé (3–8 ans) | Senior (8+ ans) |
| Développeur Full Stack | 6 800 | 8 900 | 11 500 |
| DevOps / SRE | 7 200 | 9 400 | 12 200 |
| Data Engineer | 7 000 | 9 200 | 11 800 |
| MLOps / AI Engineer | 7 500 | 10 000 | 13 000 |
| Cybersécurité | 7 300 | 9 800 | 12 500 |
| Chef de projet IT | 6 500 | 8 600 | 11 200 |
| Product Manager | 6 800 | 9 200 | 12 000 |
| Architecte logiciel | – | 10 500 | 13 500 |
📈Tendance 2026Les profils MLOps, IA et Data Engineering sont les plus recherchés. Les salaires IT ont progressé de +4 à +7% en 2025 à Genève.
Santé & Pharma
Salaires Santé — Genève 2026
| Métier | Débutant | Expérimenté | Spécialisé |
| Infirmier·ière (HUG) | 4 800 | 5 600 | 6 400 |
| Aide-soignant | 3 900 | 4 400 | 4 900 |
| Pharmacien | 6 200 | 7 800 | 9 500 |
| Ingénieur Pharma / R&D | 6 500 | 8 800 | 11 000 |
| Médecin généraliste | – | 9 500 | 12 000 |
Ingénierie & Industrie
Salaires Ingénierie — Genève 2026
| Spécialité | Junior | Confirmé | Senior |
| Ingénieur mécanique | 5 500 | 7 200 | 9 400 |
| Ingénieur électrotechnique | 5 800 | 7 500 | 9 800 |
| Ingénieur projet | 6 000 | 8 000 | 10 500 |
| Ingénieur qualité | 5 500 | 7 000 | 9 000 |
| Chef de chantier | 5 200 | 6 800 | 8 500 |
Autres secteurs
Autres secteurs — Genève 2026
| Secteur / Métier | Salaire médian brut mensuel |
| Juriste / Avocat d'affaires | 8 500 CHF |
| Comptable confirmé | 6 800 CHF |
| Ressources Humaines | 6 200 CHF |
| Commercial / Account Manager | 7 000 CHF |
| Logistique / Supply chain | 5 800 CHF |
| Hôtellerie (chef de rang) | 4 500 CHF |
| Enseignant·e (privé international) | 6 500 CHF |
Net vs brut : le vrai calcul
En Suisse, les cotisations sociales salariales représentent environ 12 à 14% du salaire brut. S'y ajoute l'impôt à la source :
Du brut au net — Célibataire sans enfant
| Salaire brut | Cotisations (~13%) | Impôt source | Net mensuel |
| 5 000 CHF | –650 CHF | –560 CHF | 3 790 CHF |
| 7 000 CHF | –910 CHF | –1 026 CHF | 5 064 CHF |
| 9 000 CHF | –1 170 CHF | –1 719 CHF | 6 111 CHF |
| 12 000 CHF | –1 560 CHF | –2 676 CHF | 7 764 CHF |
⚠️Simulation indicativeCes calculs sont des approximations. Utilisez notre
simulateur en ligne pour une estimation personnalisée.
Comparatif France vs Suisse
Gain salarial net estimé vs poste équivalent en France
| Métier | Net France (€/mois) | Net Suisse (CHF/mois) | Gain estimé |
| Dev senior | 3 200 € | 6 100 CHF | +~100% |
| Infirmier·ière | 2 200 € | 4 100 CHF | +~95% |
| Ingénieur projet | 2 900 € | 5 600 CHF | +~100% |
| Comptable | 2 600 € | 4 800 CHF | +~90% |
Comparatifs indicatifs. Situation fiscale individuelle variable.
Avertissement.
Calculer mon salaire net →