Chômage, retraite, allocations familiales, congé maternité : à quoi avez-vous droit et comment les obtenir en tant que frontalier franco-suisse.
Informations indicatives. Consultez France Travail, la CNAV ou un conseiller social pour votre situation. Avertissement.
En cas de perte d'emploi, le frontalier perçoit le chômage en France (France Travail), même s'il a cotisé en Suisse. L'indemnisation est calculée sur la base du dernier salaire suisse converti en euros.
En ligne sur francetravail.fr ou en agence. Délai impératif.
Votre employeur suisse doit vous remettre ce document attestant vos droits acquis en Suisse.
France Travail calcule vos droits en prenant en compte les périodes d'emploi suisses.
En tant que frontalier, vous cotisez au système suisse tout en conservant des droits au système français. La retraite se construit sur plusieurs piliers.
| Régime | Pays | Description |
|---|---|---|
| AVS (1er pilier) | Suisse | Pension min. ~1 225 CHF/mois, max ~2 450 CHF/mois pour carrière complète. |
| LPP (2e pilier) | Suisse | Capital constitué dans votre caisse de pension. Récupérable à la retraite ou au départ définitif. |
| 3e pilier (optionnel) | Suisse | Épargne volontaire, déductible jusqu'à 7 056 CHF/an. |
| CNAV / AGIRC-ARRCO | France | Les périodes non cotisées en France réduisent la pension française. Rachat de trimestres possible. |
Les frontaliers reçoivent les allocations familiales suisses, versées par la Caisse de compensation de Genève — généralement plus élevées qu'en France.
| Type | Montant mensuel |
|---|---|
| Allocation pour enfant (0–16 ans) | 311 CHF/mois/enfant |
| Allocation de formation (15–25 ans) | 411 CHF/mois/enfant |
| Allocation de naissance (versement unique) | 1 000 CHF |
Le congé maternité suisse est de 14 semaines à 80% du salaire (max 220 CHF/jour). Le congé paternité est de 2 semaines à 80%. Gérés via les APG suisses.
| Cotisation | Taux salarial | Plafond |
|---|---|---|
| AVS / AI / APG | 5,3% | Aucun |
| Assurance chômage (AC) | 1,1% | 148 200 CHF/an |
| LPP 2e pilier (variable) | ~3–7% | Selon caisse |
| Assurance accidents (LAA) | ~0,5–1,5% | Selon employeur |
| Total estimé | ~11–15% | — |
Taux susceptibles d'évoluer. Vérifiez auprès de votre caisse de compensation. Avertissement.